2021-02-12 21:41:57 | SDH Žloukovice ©Jaroslav Obermajer
Přehled o příjmech a výdajích
Pokladna | Vklad z pokladny na účet | Účet | Výběr hotovosti z účtu do pokladny | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Počáteční stav | 5 394,00 Kč | 34 099,95 Kč | 39 493,95 Kč | ||
Příjmy | 64 334,00 Kč | 34 544,00 Kč | 72 009,76 Kč | 101 799,76 Kč | |
Výdaje | 67 135,00 Kč | 34 544,00 Kč | 28 396,79 Kč | 60 987,79 Kč | |
Zůstatky | 2 593,00 Kč | 77 712,92 Kč | 80 305,92 Kč | ||
Výsledek hospodaření | 40 811,97 Kč |
Sbor dobrovolných hasičů Žloukovice
Žloukovice 93
267 05 Nižbor
IČ: 47560550